AES129

LED Down Light Spot Family
IP20
10W
Approvals



Approvals & Standards
Saudi Standard SASO 2902 | Energy Efficiency, Functionality & labeling requirements for lighting products -Part2- |
---|---|
IECEE Certificate (1) | As per IEC60598-2-3:2002+A1:2011 IEC60598-1:2014+A1:2017 |
Power Supply Approval Marks (2) | UL/CSA/CE/ENEC/CCB/CCC |
Degree of Protection (IP) | IEC 60529:2013 |
Cutout & Dimensions
Model | Power | Dimension | Cutout |
---|---|---|---|
AES129-H75 | 10W | ø 85×H55mm | ø 75mm |
AES129-H95 | 15W | ø 110×H65mm | ø 95mm |
AES129-H120 | 20W | ø 140×H75mm | ø 120mm |
AES129-H140 | 30W | ø 160×H85mm | ø 140mm |
AES129-H160 | 40W | ø 185×H95mm | ø 160mm |
AES129-H200 | 50W | ø 215×H108mm | ø 200mm |
Product Description
Use high-performence COB LED, Ra>80. Aluminum heatsink and unique die casting heatsink design ensure better heat dissipation.
TECHNICAL INFORMATION
Family | VERNA |
---|---|
Wattage | 10W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W |
CRI | 80 | 90 |
CCT | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |5700 |6000 | 6500 K |
BEAM | 15° | 24° | 36° | 50° |
LUMEN | > 1050 | 1575 | 2100 | 3150 | 4200 | 5050 lm |
Finish | White | Black |
Material | Die casting aluminum heastink |
DRIVER | Tridonic | Philips | Lifud | Ltech | EagleRise |