AES128

LED Down Light Spot Family
IP65
10W
Approvals



Approvals & Standards
Saudi Standard SASO 2902 | Energy Efficiency, Functionality & labeling requirements for lighting products -Part2- |
---|---|
IECEE Certificate (1) | As per IEC60598-2-3:2002+A1:2011 IEC60598-1:2014+A1:2017 |
Power Supply approval marks | UL/CSA/CE/ENEC/CCB/CCC |
Degree of Protection (IP) | IEC 60529:2013 |
Cutout & Dimensions
Model | Power | Dimension | Cutout |
---|---|---|---|
AES128-CT075 | 10W | Ø85×H54mm | Ø75mm |
AES128-CT090 | 15W | Ø105×H65mm | Ø95mm |
AES128-CT0140 | 30W | Ø150×H80mm | Ø135mm |
AES128-CT0180 | 40W | Ø190×H95mm | Ø175mm |
AES128-CT0200 | 50W | Ø215×H105mm | Ø200mm |
Product Description
Use high-performence COB LED, Ra>80. Aluminum heatsink and unique die casting heatsink design ensure better heat dissipation.
Technical Information
LUMINAIRE | VERNA |
---|---|
Wattage | 10W | 15W | 30W | 40W | 50W |
COLOR TEMP | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 57000K | 6000K | 6500K |
CRI | 80 | 90 |
Luminous Flux | >950lm | 1425lm | 2850lm | 3800lm | 4750lm |
Beam | 15° | 24° | 36° | 55° |
IP RATINGS | IP65 |
Material | Die-casting aluminum heatsink |
FINISH | White | Black |
DRIVER | Tridonic | Philips | Lifud | Ltech | EagleRise |